Характеристики изделия
| Тип света | красный свет |
| Корпус | прямоугольный с резьбой M18 |
Применение
| Специальная функция | поляризационный фильтр |
| Принцип работы | Светоотражающий датчик |
Электрические данные
| Рабочее напряжение [В] | 10…30 DC |
| Номинальное напряжение изоляции [В] | 32 |
| Потребляемый ток [мА] | 21 |
| Класс защиты | III |
| Защита от обратной полярности | да |
| Макс. время задержки включения [мс] | 300 |
| Тип освещения | красный свет |
| Длина волны [нм] | 662 |
Выходы
| Электрическое исполнение | NPN |
| Функция выхода | темный режим |
| Макс. падение напряжения переключающий выход постоянного тока [В] | 2.5 |
| Постоянный номинальный ток коммутационного выхода DC [мА] | 200 |
| Частота переключения постоянного тока [Гц] | 1000 |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Тип защиты от короткого замыкания | импульсный |
Зона обнаружения
| Дальность до призматического отражателя [м] | 0.1…4; (призматический отражатель Ø 80 E20005) |
| Диапазон регулируемый | нет |
| Макс. диаметр светового пятна [мм] | 160 |
| Размеры светового пятна относятся к | на максимальной дальности |
| Поляризационный фильтр в наличии | да |
Интерфейсы
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||
| Тип передачи | COM2 (38,4 кбод) | ||||||
| ревизия IO-Link | 1.1 | ||||||
| Стандарт SDCI | МЭК 61131-9 | ||||||
| Профили | Интеллектуальный датчик: Идентификация устройства; Диагностика устройства; Канал обучения; Канал переключения | ||||||
| Режим SIO | да | ||||||
| Требуемый тип главного порта | A | ||||||
| Min. время цикла процесса [мс] | 2.5 | ||||||
| Данные процесса IO-Link (циклические) |
| ||||||
| Функции IO-Link (ациклические) | метка для конкретного применения; счетчик часов работы | ||||||
| Поддерживаемые идентификаторы устройств |
| ||||||
| Примечание |
|
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды [°C] | -25…60 |
| Температура хранения [°C] | -40…80 |
| Защита | IP 65; IP 67 |
Испытания / сертификаты
| ЭМС |
| ||||||||
| Сроки наработки на отказ [годы] | 905 | ||||||||
| Допуск UL |
|
Механические данные
| Вес [г] | 59.5 | |
| Корпус | прямоугольный с резьбой M18 | |
| Размеры [мм] | 52.6 x 19 x 36 | |
| Обозначение резьбы | M18 x 1 | |
| Материалы | литой цинк; PEI | |
| Материал линзы |
| |
| Выравнивание объектива | боковая линза |
Дисплеи / элементы управления
| Дисплей |
|
Принадлежности
| Поставляемые изделия |
|
Примечания
| Количество упаковок | 1 шт. |
Электрическое соединение
| Подключение | Разъем: 1 x M12; кодировка: A |
Диаграммы и графики
график избыточного усиления |


