Характеристики продукта
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 1 | |||
| Диапазон измерения |
| |||
| Технологическое подключение | резьбовое соединение G 1 внешняя резьба Aseptoflex Vario |
Применение
| Особенность | Позолоченные контакты | |||
| Измерительный элемент | керамическая емкостная ячейка для измерения давления | |||
| Применение | возможность скрытого монтажа для пищевой промышленности и производства напитков | |||
| Среда | вязкие среды и жидкости со взвешенными частицами; жидкости и газы | |||
| Температура среды [°C] | -25…85; (125: < 1 h) | |||
| Мин. разрывное давление |
| |||
| Номинальное давление |
| |||
| Вакуумное сопротивление [мбар] | -1000 | |||
| Тип давления | относительное давление | |||
| Нет мертвого пространства | да | |||
| MAWP (для применения в соответствии с CRN) [бар] | 20 |
Электрические данные
| Рабочее напряжение [В] | 18…30 DC |
| Мин. сопротивление изоляции [MΩ] | 100; (500 В ПОСТ. ТОКА) |
| Класс защиты | III |
| Защита от обратной полярности | да |
| Встроенный сторожевой таймер | да |
| 2-проводной | |
| Потребляемый ток [мА] | 3.5…21.5 |
| Время задержки включения питания [с] | 1 |
| 3-проводной | |
| Потребляемый ток [мА] | < 45 |
| Время задержки включения питания [с] | 0.5 |
Входы / выходы
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 1 |
Выходы
| Общее количество выходов | 1 |
| Выходной сигнал | аналоговый сигнал; (настраиваемый) |
| Количество аналоговых выходов | 1 |
| Аналоговый токовый выход [мА] | 4…20; (масштабируемый) |
| Макс. нагрузка [Ω] | 700; (Ub = 24 В; (Ub — 9 В) / 21.5 мА) |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
Диапазон измерения/установки
| Диапазон измерения |
| |||
| Аналоговая начальная точка |
| |||
| Аналоговая конечная точка |
| |||
| С шагом |
| |||
| Заводская настройка |
|
Точность / отклонения
| Повторяемость [% от диапазона] | < ± 0,1; (при колебаниях температуры < 10 K; уменьшение 1:1) | ||||||||
| Отклонение характеристик [% от диапазона] | < ± 0,2; (линейность вкл. гистерезис и повторяемость, установка предельных значений по DIN EN IEC 62828-1) | ||||||||
| Отклонение линейности [% от диапазона] | < ± 0,15; (Уменьшение 1:1) | ||||||||
| Отклонение гистерезиса [% от диапазона] | < ± 0,15; (Уменьшение 1:1) | ||||||||
| Долгосрочная стабильность [% от пролета] | < ± 0,1; (уменьшение 1:1; в год) | ||||||||
| Общее отклонение в диапазоне температур |
| ||||||||
| Примечания по точности / отклонению | более подробную информацию см. в разделе Диаграммы и графики |
Время отклика
| Демпфирование для аналогового выхода dAA [с] | 0…4 |
| 2-проводной | |
| Время реакции аналогового выхода на шаг [мс] | 30 |
| 3-проводной | |
| Время срабатывания аналогового выхода [мс] | 7 |
Интерфейсы
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||
| Тип трансмиссии | COM2 (38,4 кбод) | ||||
| Ревизия IO-Link | 1.1 | ||||
| Профили | Цифровой измерительный датчик (0x000A), идентификация и диагностика (0x4000) | ||||
| Режим SIO | нет | ||||
| Требуемый тип главного порта | A | ||||
| Аналоговые данные процесса | 3 | ||||
| Мин. время цикла процесса [мс] | 3.2 | ||||
| Поддерживаемые идентификаторы устройств |
|
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 |
| Температура хранения [°C] | -40…100 |
| Защита | IP 67; IP 68; IP 69K |
Испытания / сертификаты
| ЭМС |
| ||
| Ударопрочность |
| ||
| Виброустойчивость |
| ||
| MTTF [годы] | 323 | ||
| Допуск UL |
|
Механические данные
| Вес [г] | 554.7 |
| Материалы | нержавеющая сталь (1.4404 / 316L); нержавеющая сталь (1.4301 / 304); PBT |
| Материалы (смачиваемые части) | керамика (99.9 % Al2O3); нержавеющая сталь (1.4435 / 316L); характеристики поверхности: Ra 0,4 / Rz 4; PTFE |
| Min. циклы давления | 100 млн |
| Момент затяжки [Нм] | 35 |
| Технологическое подключение | резьбовое соединение G 1 внешняя резьба Aseptoflex Vario |
Примечания
| Количество в упаковке | 1 шт. |
Электрическое соединение
| Подключение | Разъем: 1 x M12; кодировка: A; контакты: позолоченные |
Диаграммы и графики
влияние температуры окружающей среды на точность |
|


