Характеристики продукта
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2 |
| Диапазон измерения [°F] | -58…302 |
| Технологическое присоединение | резьбовое соединение 1/2" NPT |
| Монтажная длина EL [мм] | 30 |
Применение
| Специальная функция | Позолоченные контакты | ||
| Измерительный элемент | 1 x Pt 1000; (согласно DIN EN 60751, класс A) | ||
| Среда | жидкости и газы | ||
| Номинальное давление [бар] | 300 | ||
| Указание по номинальному давлению |
|
Электрические данные
| Рабочее напряжение [В] | 18…32 DC; ("класс питания 2" для cULus) |
| Потребляемый ток [мА] | < 50 |
| Класс защиты | III |
| Защита от обратной полярности | да |
| Время задержки включения питания [с] | 1 |
| Встроенный сторожевой таймер | да |
Входы / выходы
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2 |
Выходы
| Общее количество выходов | 2 |
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал; IO-Link; (настраивается) |
| Электрическая конструкция | PNP/NPN |
| Количество цифровых выходов | 2 |
| Функция выхода | нормально открытый / нормально закрытый; (с возможностью параметрирования) |
| Макс. Падение напряжения на коммутационном выходе постоянного тока [В] | 2.5 |
| Номинальный постоянный ток коммутационного выхода DC [мА] | 100 |
Диапазон измерения/установки
| Диапазон измерения [°F] | -58…302 |
| Уставка SP [°F] | -57.6…302 |
| Точка сброса rP [°F] | -58…301.6 |
| С шагом [°F] | 0.1 |
| Разрешение | |
| Разрешение переключающего выхода [K] | 0.1 |
Точность / отклонения
| Точность точки переключения [K] | ± 0,3 |
| Температурный дрейф на 10 K [K] | 0.1 **) |
Время отклика
| Динамический отклик T05 / T09 [с] | 1 / 3; (по DIN EN 60751) |
Программное обеспечение / программирование
| Варианты установки параметров | гистерезис / окно; нормально открытый / нормально закрытый; логика переключения; задержка включения/выключения; демпфирование; блок индикации |
Интерфейсы
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
| Тип передачи | COM2 (38,4 кбод) |
| Ревизия IO-Link | 1.1 |
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды [°C] | -40…80 | |||
| Примечание по температуре окружающей среды |
| |||
| Температура хранения [°C] | -40…100 | |||
| Защита | IP 69K |
Тесты / сертификаты
| ЭМС |
| ||
| Устойчивость к ударам |
| ||
| Виброустойчивость |
| ||
| MTTF [годы] | 542.6 | ||
| Допуск UL |
|
Механические данные
| Вес [г] | 110 |
| Материалы | нержавеющая сталь (1.4404 / 316L); FKM |
| Материалы (смачиваемые части) | нержавеющая сталь (1.4404 / 316L) |
| Технологическое подключение | резьбовое соединение 1/2" NPT |
| Диаметр зонда [мм] | 6 |
| Монтажная длина EL [мм] | 30 |
Примечания
| Примечания |
| |
| Количество в упаковке | 1 шт. |
Электрическое соединение
| Соединение | Разъем: 1 x M12; кодировка: A; контакты: позолоченные |


