Общие данные
| Одобрение | CE UKCA Внесен в список cULus KOSHA EAC (Евразийский) TÜV |
| Диапазон применения | Отказоустойчивость |
Технические данные
Аналоговые входы
| Количество аналоговых входов | 1 |
| Тип аналоговых входов | Напряжение |
| Диапазон сигналов аналогового входа | -10.24 V +10.2375 V |
| Тип входного фильтра | RC-фильтр |
| Значение наименьшее. бит U-Me | 2.5 мВ |
| Разрешение аналоговых входов | 13 бит |
| Метод преобразования аналоговый i/p | Последовательная аппроксимация |
| Пот. изолированный аналоговый вход./ | Да |
Входы
| Потенциальные изолирующие входы | да |
Экологические данные
| Климатическая пригодность до … | EN 60068-2-30 EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Стандарт температуры окружающей среды | EN 60068-2-14 |
| Температура окружающей среды | 0 — 60 °C |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климатической пригодности | EN 60068-2-78 |
| Рейтинг влажности | 93 % r. h. при 40 °C |
| Конденсация | Не допускается |
| Пермь. рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС в соответствии со стандартом … | EN 12015 EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Вибрация в соответствии со стандартом … | EN 60068-2-6 |
| Acc. ударная нагрузка в соответствии со стандартом1 | 150 м/с² |
| Клиренс & расстояние ползучести. на | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения чистая.&ползучесть. | 2 |
| Тип защиты стандартный | EN 60529 |
| Тип защиты, монтаж | |
| Тип защиты, корпус | |
| Тип защиты клемм |
Механические данные
| Материал корпуса нижняя часть | ПК |
| Материал корпуса Передняя панель | ПК |
| Код материала корпуса | PA |
| Тип клемм | вставной |
| Размер по высоте | 76 мм |
| Размер по ширине | 12.6 мм |
| Размер глубины | 60.2 мм |
| Вес нетто | 35 г |
| Вес брутто | 44 г |
| Название элемента кодирования | M |
| Цвет кодирующего элемента | Желтый |
Окружающая среда
| Классификация WEEE (08/2018) | 5 устройств (размер подачи < 50 см) |
Коммерческие данные
| Код гармонизированной системы | 85389091 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| EAN-Code | 4046548018554 |
| Версия ECLASS | ЭКЛАСС-13 |
| Эталонная характеристика ECLASS | 27242601 |
| Версия ЭТИМ | ЭТИМ-9.0 |
| Справочная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная характеристика ETIM | EC001596 |
| Объем | 0.049 дм3 |

