Общие данные
| Одобрение | CE UKCA внесено в список cULus KOSHA EAC (Евразийский) TÜV |
| Диапазон применения | Бесперебойник |
Технические данные
Вход для датчика абсолютного отсчета
| Нет. входов абсолютный энкодер | 1 |
| Сигнальный тактовый выход ABS | Дифференциальный сигнал (RS 422) |
| Ввод данных сигнала ABS | Дифференциальный сигнал (RS 422) |
| Потенциал. изоляция. АБС/пер. питание | Да |
| Потенциальный. изоляция. ABS/мод. питание | Да |
Экологические данные
| Климатическая пригодность до … | EN 60068-2-30 EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Стандарт температуры окружающей среды | EN 60068-2-14 |
| Температура окружающей среды | 0 — 60 °C |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климатической пригодности | EN 60068-2-78 |
| Класс влажности | 93 % r. h. при 40 °C |
| Конденсация | Не разрешено |
| Пермь. рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС в соответствии со стандартом … | EN 12015 EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Вибрация в соответствии со стандартом … | EN 60068-2-6 |
| Acc. удар по стандарту1 | 150 м/с² |
| Acc. шок по стандарту2 | |
| Зазор & расстояние ползучести. до | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения.&ползучесть. | 2 |
| Стандарт на тип защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, монтаж | |
| Тип защиты, корпус | |
| Тип защиты клемм |
Механические данные
| Материал корпуса нижняя часть | ПК |
| Передняя панель из материала корпуса | PC |
| Код материала корпуса | PA |
| Тип клемм | вставной |
| Размер по высоте | 76 мм |
| Размер по ширине | 12.6 мм |
| Размер глубины | 60.2 мм |
| Вес нетто | 35 г |
| Вес брутто | 43 г |
| Название элемента кодирования | J |
| Цвет кодирующего элемента | Желтый |
Окружающая среда
| Соответствие требованиям REACh | содержит мин. 1 Вещество SVHC |
| Классификация WEEE (08/2018) | 5 устройств (размер подачи < 50 см) |
Коммерческие данные
| Код гармонизированной системы | 85389091 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| EAN-Code | 4046548061253 |
| Версия ECLASS | ЭКЛАСС-13 |
| Эталонная характеристика ECLASS | 27242604 |
| Версия ETIM | ЭТИМ-9.0 |
| Референтная группа ETIM | EG000024 |
| ETIM Эталонная характеристика | EC001599 |
| Объем | 0.049 дм3 |

