Общие данные
| Одобрение | CE UKCA Внесен в список cULus |
Технические данные
Электрические данные
| Номинальный ток | 4 A |
| Тип. сопротивление проводника K1 | 79 Ом/км |
| Удельное контактное сопротивление K1 | >= 7E+15 Ом*см |
| Удельная емкость проводника K1 | 64.6pF/m |
Экологические данные
| Температура окружающей среды | -25 — 80 °C |
| Степень загрязнения чистая.&ползучесть. | 3 |
| Вид защиты, корпус |
Механические данные
| Тип разъема 1 | 4-контактный гнездовой разъем M8 |
| Форма соединителя типа 1 | прямой |
| Матовое резьбовое кольцо соединительное 1 | CuZn никелированный |
| Материал контактных поверхностей 1 | Au |
| Материал гнезд | CuSn |
| Материал кабеля K1 | Cu |
| Материал изоляции кабель K1 | ПП (9Y) |
| Тип кабеля K1 | LiF9Y11Y |
| Длина кабеля | 10 м |
| Допуск на длину кабеля K1 | |
| Цветная изоляция кабеля 1 | Желтый, аналогичный RAL 1003 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал изоляции кабеля 1 | TPU / TPE-U PUR |
| Возможность перемещения кабеля 1 | да |
| Радиус изгиба (при укладке) K1 | 5 x Ø |
| Макс. наружный диаметр кабеля K1 | 4.7 мм |
| Поперечное сечение проводника | 0.25 мм² |
| Сечение кабеля AWG K1 | 24 |
| Прядь K1 | 4 жилы |
| Экранирование K1 | нет |
| Количество проводников | 4 |
| Допуски для кабеля K1 | UL AWM-Style 20233 UL/CSA |
| Допуски для разъема 1 | UL 94 HB |
| Не содержит галогенов | да |
| Маслостойкость | устойчивый |
| Устойчивость к пламени | UL VW1 |
| Материал корпуса | PUR |
| Вес нетто | 273 г |
| Вес брутто | 283 г |
Окружающая среда
| Директива RoHS | 2011/65/EU 2015/863/EU |
| Соответствие RoHS | да |
| Исключения RoHS | нет |
| RoHS, кроме.кабель. для прямого подключения. | 6c |
| Соответствие REACh | Не содержит веществ SVHC |
| Вещества, входящие в состав REACh | Свинец |
| %-ная часть загрязнителя | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| Классификация WEEE (08/2018) | 5 устройств (размер подачи < 50 см) |
Коммерческие данные
| Код гармонизированной системы | 85444290 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| EAN-код | 4046548003109 |
| Версия ECLASS | ЭКЛАСС-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| Исполнение ETIM | ETIM-9.0 |
| Референтная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная характеристика ETIM | EC001855 |
| Объем | 1.587 дм3 |

