Общие данные
| Одобрение | CE UKCA cULus Listed |
Технические данные
Электрические данные
| Номинальный ток | 1.5 A |
| Тип. сопротивление проводника K1 | 140 Ом/км |
| Удельное контактное сопротивление K1 | >= 7E+15 Ом*см |
| Удельная емкость проводника K1 | 57.5пФ/м |
Экологические данные
| Температура окружающей среды | -40 — 80 °C |
| Степень загрязнения чистая.&ползучесть. | 3 |
| Вид защиты, корпус |
Механические данные
| Тип разъема 1 | 8-контактный разъем M8 |
| Форма разъема типа 1 | прямой |
| Матовое резьбовое кольцевое соединение 1 | GD-Zn, Ni |
| Материал контактных поверхностей 1 | Au |
| Материал розеток | CuSn |
| Материал кабеля K1 | Cu |
| Материал изоляции Кабель K1 | PP холодостойкость |
| Тип кабеля K1 | LiF9Y11Y |
| Длина кабеля | 2 м |
| Цвет изоляции кабеля 1 | Желтый, аналогичный RAL 1003 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал изоляции кабеля 1 | ТПУ / TPE-U PUR |
| Возможность перемещения кабеля 1 | да |
| Радиус изгиба (при укладке) K1 | 5 x Ø |
| Макс. внешний диаметр кабеля K1 | 5.7 мм |
| Сечение проводников | 0.14 мм² |
| Сечение кабеля AWG K1 | 26 |
| Скрутка K1 | 8 жил круглого хлопкового наполнителя |
| Экранирование K1 | нет |
| Количество проводников | 8 |
| Допуски для кабеля K1 | UL AWM-Style 20233 UL/CSA |
| Допуски для разъема 1 | UL 94 HB |
| Не содержит галогенов | да |
| Устойчивость к воздействию масла | стойкий |
| Устойчивость к пламени | CSA FT-2 UL 1581, Кабельное пламя |
| Материал корпуса | ПОЛИУРЕТАН |
| Винт блокировки крутящего момента | 0.4 Нм |
| Вес нетто | 73 г |
| Вес брутто | 79 г |
Окружающая среда
| Директива RoHS | 2011/65/EU 2015/863/EU |
| Соответствие RoHS | да |
| Исключения RoHS | да |
| RoHS за исключением.s acc. направлять. | 6c |
| Соответствие стандарту REACh | содержит мин. 1 SVHC-вещество |
| Вещества, включенные в REACh | Провод |
| %-ная часть загрязнителя | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| Классификация WEEE (08/2018) | 5 устройств (размер подачи < 50 см) |
| Доступен ввод SCIP | 0 |
Коммерческие данные
| Код гармонизированной системы | 85444290 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| EAN-Code | 4046548049978 |
| Версия ECLASS | ЭКЛАСС-13 |
| Эталонный признак ECLASS | 27060311 |
| Версия ETIM | ЭТИМ-9.0 |
| Референтная группа ETIM | EG000026 |
| Справочная характеристика ETIM | EC001855 |
| Объем | 0 дм3 |

