Общие данные
| Допуск | CE UKCA внесено в список cULus |
Технические данные
Экологические данные
| Температура окружающей среды | 0 — 60 °C |
| Конденсация | Не разрешено |
| Вид защиты, монтаж | |
| Вид защиты, корпус |
Механические данные
| Тип разъема 1 | 15-контактный D-Sub мужской разъем |
| Форма соединителя тип 1 | прямой |
| Тип разъема 2 | 15-контактный женский разъем D-Sub |
| Форма разъема тип 2 | прямой |
| Тип разъема 3 | 8-контактный разъем Mini-IO |
| Форма разъема тип 3 | прямой |
| Крепежные винты | UNC 4-40 |
| Материал корпуса Разъем 3 | PBT |
| Материал контактных поверхностей 1 | Au |
| Материал контактных поверхностей 2 | Au |
| Материал контактных поверхностей 3 | Au |
| Материал штырей | Сплав меди |
| Материал гнезд | Сплав меди |
| Длина кабеля | 2.5 м |
| Допуск на длину кабеля K1 | +/- 0.15 м |
| Цвет изоляции кабеля 1 | Зеленый, аналогичный RAL6018 |
| Цвет корпуса | Черный RAL 9005 |
| Материал изоляции кабеля 1 | PUR |
| Способность кабеля к движению по трассе 1 | да |
| Радиус изгиба (при прокладке) K1 | 8 x Ø |
| Макс. внешний диаметр кабеля K1 | 6 мм |
| Сечение проводника | 0.14 мм² |
| Сечение кабеля AWG K1 | 26 |
| Экранирование K1 | да |
| Количество проводников | 8 |
| Одобрения для кабеля K1 | UL AWM-Style 20233 |
| Допуски для разъема 1 | UL94 V-0 |
| Допуски для разъема 2 | UL94 V-0 |
| Допуски для разъема 3 | UL94 V-0 |
| Материал корпуса | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Размер по высоте | 38 мм |
| Размер по ширине | 40.8 мм |
| Размер глубины | 16 мм |
| Вес нетто | 143 г |
| Вес брутто | 153 г |
Окружающая среда
| Директива RoHS | 2011/65/EU 2015/863/EU |
| Соответствие RoHS | да |
| Исключения RoHS | нет |
| Соответствие REACh | Не содержит веществ SVHC |
| Классификация WEEE (08/2018) | 5 устройств (размер подачи < 50 см) |
Коммерческие данные
| Код гармонизированной системы | 85444290 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| EAN-Code | 4046548080629 |
| Версия ECLASS | ЭКЛАСС-13 |
| Справочник ECLASS Характеристика | 27060313 |
| Версия ETIM | ЭТИМ-9.0 |
| Референтная группа ETIM | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| Объем | 0 дм3 |
