Общие данные
| Одобрение | CE UKCA включено в список cULus KOSHA EAC (Евразийский) |
Технические данные
Электрические данные
| Назначение UINT1 | Питание модуля |
| Источник внутреннего напряжения | Через базовый блок |
| Тип напряжения UINT1 | DC |
| Допуск UINT. Модуль | -2 %/+2 % |
Входы
| Количество цифровых входов | 8 |
| Уровень сигнала на входе при 0 | -3 — +5 В ПОСТОЯННОГО ТОКА |
| U вход в соответствии с EN 61131-2 Тип 1 | 24 В DC |
| Вход потенциальной изоляции | Нет |
Экологические данные
| Температура окружающей среды стандарт | EN 60068-2-14 |
| Температура окружающей среды | 0 — 60 °C |
| Температура окружающей среды. с UL | 0 — 55 °C |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климатической пригодности | EN 60068-2-30 EN 60068-2-78 |
| Класс влажности | 93 % r. h. при 40 °C |
| Конденсация | Не допускается |
| Пермь. рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС в соответствии со стандартом … | EN 61131-2 |
| Вибрация по стандарту … | EN 60068-2-6 |
| Acc. удар по стандарту1 | 15г |
| Зазор & расстояние ползучести. к | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения прозрачная.&ползучесть. | 2 |
| Стандартный тип защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, монтаж | |
| Тип защиты, корпус | |
| Тип защиты клемм |
Механические данные
| Монтажное положение | горизонтально на верхней шляпной рейке |
| Размеры DIN-рейки | 35 x 7.5 EN 50022 |
| Материал корпуса нижняя часть | PPO UL 94 V0 |
| Материал корпуса Передняя панель | ABS UL 94 V0 |
| Клемма подключения | Винтовая клемма Подпружиненная клемма |
| Гибкий. cond. с/с AWG информация | 24 — 16 AWг |
| Размер по высоте | 94 мм |
| Размер по ширине | 22.5 мм |
| Размер глубины | 121 мм |
| Вес нетто | 119 г |
| Вес брутто | 137 г |
Окружающая среда
| Соответствие стандарту REACh | содержит мин. 1 SVHC-вещество |
| Классификация WEEE (08/2018) | 5 устройств (размер питания < 50 см) |
Коммерческие данные
| Код гармонизированной системы | 85389091 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| EAN-Code | 4046548013023 |
| Версия ECLASS | ЭКЛАСС-13 |
| ECLASS Reference Характеристика | 27242204 |
| Версия ETIM | ЭТИМ-9.0 |
| Справочная группа ETIM | EG000024 |
| ETIM Справочная характеристика | EC001419 |
| Объем | 0.427 дм3 |

