Общие данные
| Одобрение | CE UKCA Внесено в список cULus KOSHA EAC (Евразийский) |
Технические данные
Электрические данные
| Назначение UINT1 | Питание модуля |
| Источник внутреннего напряжения | Через базовый блок |
| Тип напряжения UINT1 | ПОСТОЯННЫЙ ТОК |
| Допуск UINT. Модуль | -2 %/+2 % |
Интерфейс полевой шины
| Интерфейс полевой шины | DeviceNet |
| Тип устройства полевой шины | Ведомый |
| Разрешение. адрес сетевой станции | 0 … 63d |
| Выбираемые скорости передачи | 500 кБит/с 250 кБит/с 125 кБит/с |
| Подключение полевой шины | 5-контактный штекерный разъем Combicon |
| Гальв. изолирующая полевая шина | Да |
| Испытательное напряжение | 500 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА |
Экологические данные
| Стандарт температуры окружающей среды | EN 60068-2-14 |
| Температура окружающей среды | 0 — 60 °C |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климатической пригодности | EN 60068-2-30 EN 60068-2-78 |
| Класс влажности | 93 % r. h. при 40 °C |
| Конденсация | Не допускается |
| Пермь. рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС в соответствии со стандартом … | EN 61131-2 |
| Вибрация по стандарту … | EN 60068-2-6 |
| Acc. ударная нагрузка по стандарту1 | 15г |
| Зазор & расстояние ползучести. до | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения чистая.&ползучесть. | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, монтаж | |
| Тип защиты, корпус | |
| Тип защиты клемм |
Механические данные
| Монтажное положение | горизонтальный на верхней шляпной рейке |
| Размеры DIN-рейки | 35 x 7.5 EN 50022 |
| Материал корпуса нижняя часть | PPO UL 94 V0 |
| Материал корпуса Передняя панель | ABS UL 94 V0 |
| Размер по высоте | 94 мм |
| Размер ширины | 22.5 мм |
| Размер глубины | 122 мм |
| Вес нетто | 110 г |
| Вес брутто | 150 г |
Окружающая среда
| Классификация WEEE (08/2018) | 5 устройств (размер подачи < 50 см) |
Коммерческие данные
| Код гармонизированной системы | 85389091 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| EAN-Code | 4046548064216 |
| Версия ECLASS | ЭКЛАСС-13 |
| Справочная характеристика ECLASS | 27242208 |
| Версия ETIM | ЭТИМ-9.0 |
| Справочная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная характеристика ETIM | EC001423 |
| Объем | 0.431 дм3 |

