Общие данные
| Одобрение | CE CCC UKCA внесен в список cULus KOSHA EAC (Евразийский) TÜV |
Технические данные
Электрические данные
| Напряжение питания (В) | 115 V |
| Тип напряжения питания U1 | AC |
| Потребляемая мощность переменного тока | 2 VA |
Входы
| Количество входов | 1 |
Полупроводниковые выходы
| Количество полуконд. выходы | 0 |
Релейные выходы
| Утилизационная кошка. Стойка AC/DC1. | EN 60947-4-1 |
| Напряжение AC1 safety cont. | 240 V |
| Макс. ток AC1 safety cont. | 4 A |
| Напряжение DC1 safety cont. | 24 V |
| Макс. ток DC1 безопасность cont. | 4 A |
| Утилизационная кошка. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Напряжение AC15 safety cont. | 230 V |
| Макс. ток AC15 безопасный конт. | 4 A |
| Напряжение DC13 безопасность конт. | 24 V |
| Защитные контакты: AC при UL | 240 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА G. P. |
| Защитные контакты: пилотный режим | C300, R300 |
| Материал контактов реле | AgSnO2 |
| Addit. контактные данные реле | + 0.2 мкм Au |
Экологические данные
| Климатическая пригодность … | EN 60068-2-78 |
| Температура окружающей среды | -10 — 55 °C |
| Влажность | 93 % r. h. при 40 °C |
| Конденсация | Не допускается |
| ЭМС в соответствии со стандартом … | EN 60947-5-1 EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Вибрация в соответствии со стандартом … | EN 60068-2-6 |
| Клиренс & расстояние между отверстиями. на | EN 60947-1 |
| Категория перенапряжения | III / II |
| Степень загрязнения clear.&ползучесть. | 2 |
| Вид защиты, монтаж | |
| Тип защиты, корпус | |
| Тип защиты клемм |
Механические данные
| Монтажное положение | любой |
| Материал корпуса нижняя часть | |
| Материал корпуса Передняя панель | ABS UL 94 V0 |
| Материал корпуса Верхняя часть | |
| Клемма подключения | Винтовая клемма |
| Стиль клемм | стационарный |
| Flex. конд. с/с AWG информация | 24 — 10 AWг |
| Размер по высоте | 87 мм |
| Размер по ширине | 22.5 мм |
| Размер глубины | 121 мм |
| Вес нетто | 225 г |
| Вес брутто | 235 г |
Окружающая среда
| Директива RoHS | 2011/65/EU 2015/863/EU |
| соответствие RoHS | да |
| Исключения RoHS | да |
| За исключением RoHS.переменный ток. к прямому. | 7a 6c 7c I |
| Соответствие REACh | содержит мин. 1 SVHC-вещество |
| REACh включенные вещества | Ведущий Оксид свинца |
| %-ная часть загрязняющего вещества | > 0,1% |
| CAS Нет. | 7439-92-1 1317-36-8 |
| Классификация WEEE (08/2018) | 5 устройств (размер подачи < 50 см) |
| Доступен вход SCIP | 0 |
Коммерческие данные
| Код гармонизированной системы | 85364900 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| EAN-Code | 4046548012354 |
| версия ECLASS | ЭКЛАСС-13 |
| Справочная характеристика ECLASS | 27371819 |
| Версия ETIM | ЭТИМ-9.0 |
| Референтная группа ETIM | EG000019 |
| Эталонная характеристика ETIM | EC001449 |
| Объем | 0.255 дм3 |

