Общие данные
| Допуск | CCC CE UKCA внесен в список cULus TÜV EAC (Евразийский) |
Технические данные
Электрические данные
| Напряжение питания (В) | 24 V |
| Тип напряжения питания U1 | DC |
| Потребляемая мощность DC | 2.5 W |
Входы
| Количество входов | 1 |
Полупроводниковые выходы
| Количество полуконд. выходы | 0 |
Релейные выходы
| Утилизация кошки. Подставка AC/DC1. | EN 60947-4-1 |
| Утилизационная кошка. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Защитные контакты: AC при UL | 250 В ПЕРЕМ. ТОКА G.U. (той же полярности) |
| Защитные контакты: пилотный режим | B300, R300 |
| Материал контактов реле | AgCuNi |
| Addit. контактные данные реле | + 0.2 мкм Au |
Экологические данные
| Климатическая пригодность … | EN 60068-2-78 |
| Температура окружающей среды | -10 — 55 °C |
| Номинальная влажность | 93 % r. h. при 40 °C |
| Конденсация | Не допускается |
| ЭМС в соответствии со стандартом … | EN 60947-5-1 EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Вибрация по стандарту … | EN 60068-2-6 |
| Зазор & расстояние между выводами. до | EN 60947-1 |
| Категория перенапряжения | III / II |
| Степень загрязнения чистая.&ползучесть. | 2 |
| Тип защиты, монтаж | |
| Тип защиты, корпус | |
| Тип защиты клемм |
Times
| Допуск Tv | -50 %/+50 % |
Механические данные
| Монтажное положение | любой |
| Материал корпуса нижняя часть | |
| Материал корпуса Передняя панель | ABS UL 94 V0 |
| Материал корпуса верхняя часть | |
| Соединительная клемма | Винтовая клемма |
| Стиль клемм | фиксированный |
| Flex. cond. с/с AWG информация | 24 — 10 AWг |
| Размер по высоте | 87 мм |
| Размер по ширине | 22.5 мм |
| Размер глубины | 121 мм |
| Вес нетто | 190 г |
| Вес брутто | 200 г |
Окружающая среда
| Классификация WEEE (08/2018) | 5 устройств (размер подачи < 50 см) |
Коммерческие данные
| Код гармонизированной системы | 85364900 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| EAN-Code | 4046548010817 |
| Исполнение ECLASS | ЭКЛАСС-13 |
| ECLASS Справочная характеристика | 27371819 |
| Версия ETIM | ЭТИМ-9.0 |
| Справочная группа ETIM | EG000019 |
| ETIM Эталонная характеристика | EC001449 |
| Объем | 0.284 дм3 |

