Общие данные
| Утверждение | CCC CE UKCA внесено в список cULus TÜV EAC (Евразийский) |
Технические данные
Электрические данные
| Напряжение питания (В) | 24 V |
| Тип напряжения питания U1 | DC |
| Потребляемая мощность DC | 2 W |
Входы
| Количество входов | 2 |
Полупроводниковые выходы
| Количество полуконд. выходы | 0 |
Релейные выходы
| Утилизационный кот. Подставка AC/DC1. | EN 60947-4-1 |
| Напряжение AC1 Безопасность cont. | 240 V |
| Макс. ток AC1 безопасность cont. | 6 A |
| Напряжение DC1 safety cont. | 24 V |
| Макс. ток DC1 безопасность конт. | 6 A |
| Утилизация кат. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Напряжение AC15 safety cont. | 230 V |
| Макс. ток AC15 безопасность конт. | 3 A |
| Напряжение DC13 безопасность cont. | 24 V |
| Защитные контакты: переменный ток при UL | 250 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА G.U. (одинаковая полярность) |
| Защитные контакты: пилотный режим | B300, R300 |
| Материал контактов реле | AgSnO2 |
| Addit. контактные детали реле | + 0.2 мкм Au |
Экологические данные
| Климатическая пригодность … | EN 60068-2-78 |
| Температура окружающей среды | -10 — 55 °C |
| Показатель влажности | 93 % r. h. при 40 °C |
| Конденсация | Не допускается |
| ЭМС в соответствии со стандартом … | EN 60947-5-1 EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Вибрация в соответствии со стандартом … | EN 60068-2-6 |
| Зазор & расстояние между отверстиями. на | EN 60947-1 |
| Категория перенапряжения | III / II |
| Степень загрязнения чистая.&ползучесть. | 2 |
| Тип защиты, монтаж | |
| Вид защиты, корпус | |
| Тип защиты клемм |
Механические данные
| Монтажное положение | любой |
| Материал корпуса нижняя часть | |
| Материал корпуса передняя панель | ABS UL 94 V0 |
| Материал корпуса верхняя часть | |
| Клемма подключения | Подпружиненная клемма |
| Тип клемм | вставной |
| Размер по высоте | 101 мм |
| Размер по ширине | 22.5 мм |
| Размер глубины | 121 мм |
| Вес нетто | 180 г |
| Вес брутто | 190 г |
Окружающая среда
| Соответствие стандарту REACh | содержит мин. 1 вещество SVHC |
| Классификация WEEE (08/2018) | 5 устройств (размер подачи < 50 см) |
Коммерческие данные
| Код гармонизированной системы | 85364900 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| EAN-Code | 4046548008548 |
| Версия ECLASS | ЭКЛАСС-13 |
| Справочная функция ECLASS | 27371819 |
| Версия ETIM | ЭТИМ-9.0 |
| Справочная группа ETIM | EG000019 |
| Справочная характеристика ETIM | EC001449 |
| Объем | 0.327 дм3 |

