Общие данные
| Разрешение | CCC CE UKCA внесены в список cULus TÜV EAC (Евразийский) |
Технические данные
Электрические данные
| Напряжение питания (В) | 24 V |
| Тип напряжения питания U1 | DC |
| Потребляемая мощность Постоянный ток | 2.5 W |
Входы
| Количество входов | 2 |
Полупроводниковые выходы
| Количество полуконд. выходы | 0 |
Релейные выходы
| Утилизация кат. Стойка AC/DC1. | EN 60947-4-1 |
| Напряжение AC1 безопасность cont. | 240 V |
| Макс. ток AC1 safety cont. | 6 A |
| Напряжение DC1 безопасность конт. | 24 V |
| Макс. ток DC1 безопасность конт. | 6 A |
| Утилизационная кошка. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Напряжение AC15 безопасность cont. | 230 V |
| Макс. ток AC15 безопасность cont. | 3 A |
| Напряжение DC13 безопасность конт. | 24 V |
| Защитные контакты: AC при UL | 250 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА G.U. (одинаковая полярность) |
| Защитные контакты: пилотный режим | B300, R300 |
| Материал контактов реле | AgCuNi |
| Addit. контактные данные реле | + 0.2 мкм Au |
Экологические данные
| Климатическая пригодность до … | EN 60068-2-78 |
| Температура окружающей среды | -10 — 55 °C |
| Номинальная влажность | 93 % r. h. при 40 °C |
| Конденсация | Не допускается |
| ЭМС в соответствии со стандартом … | EN 60947-5-1 EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Вибрация в соответствии со стандартом … | EN 60068-2-6 |
| Зазор & расстояние ползучести. до | EN 60947-1 |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения ясна.&ползучесть. | 2 |
| Тип защиты, монтаж | |
| Тип защиты, корпус | |
| Тип защиты клеммы |
Механические данные
| Монтажное положение | любой |
| Материал корпуса нижняя часть | |
| Материал корпуса Передняя панель | ABS UL 94 V0 |
| Материал корпуса верхняя часть | |
| Соединительная клемма | Пружинная клемма |
| Стиль клемм | подключаемый |
| Размер по высоте | 101 мм |
| Размер по ширине | 22.5 мм |
| Размер глубины | 121 мм |
| Вес нетто | 185 г |
| Вес брутто | 195 г |
Окружающая среда
| Директива RoHS | 2011/65/EU 2015/863/EU |
| Соответствие RoHS | да |
| Исключения RoHS | да |
| RoHS кроме.s acc. до прямого. | 6c 7c I |
| Соответствие требованиям REACh | содержит мин. 1 SVHC-вещество |
| Вещества, входящие в состав REACh | Провод Оксид свинца |
| %-ная часть загрязняющего вещества | > 0,1% |
| CAS №. | 7439-92-1 1317-36-8 |
| Классификация WEEE (08/2018) | 5 устройств (размер подачи < 50 см) |
| Доступен вход SCIP | 0 |
Коммерческие данные
| Код гармонизированной системы | 85364900 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| EAN-Code | 4046548008067 |
| Версия ECLASS | ЭКЛАСС-13 |
| Справочная характеристика ECLASS | 27371819 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Справочная группа ETIM | EG000019 |
| Справочная характеристика ETIM | EC001449 |
| Объем | 0.272 дм3 |

