Технические характеристики
| Ход | 75 мм |
| Диаметр поршня | 63 мм |
| Резьба штока поршня | M16x1.5 |
| Крепление на широкой штанге с помощью клипсы/поворотного устройства | 19.5 мм |
| Амортизация | Пневматическая амортизация, регулируемая с обоих концов |
| Монтажное положение | опция |
| Конструкция | Поршень Шток поршня с зажимным устройством Шарнирное крепление на крышке подшипника Ствол цилиндра |
| Регулирование скорости | Встроенный регулятор расхода на обоих концах |
| Определение положения | Бесконтактный выключатель |
| Конец штока с поршнем | Наружная резьба с зацепом для штока |
| Рабочее давление | 1 бар … 10 бар |
| Режим работы | Двойное действие |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Указание по рабочей и пилотной среде | Возможна работа со смазкой (в этом случае всегда требуется смазка) |
| Класс коррозионной стойкости CRC | 0 – Нет коррозионного напряжения |
| Соответствие требованиям LABS (PWIS) | VDMA24364-B2-L |
| Температура окружающей среды | -10 °C … 60 °C |
| Энергия удара в крайних положениях | 1.3 J |
| Длина амортизации | 20 мм |
| Теоретическое усилие при 0.6 МПа (6 бар, 87 фунтов на кв. дюйм), обратный ход | 1682 N |
| Теоретическое усилие при 0.6 МПа (6 бар, 87 фунтов на кв. дюйм), ход вперед | 1870 N |
| Подвижная масса для хода 0 мм | 741 грамм |
| Дополнительная подвижная масса на 10 мм хода | 25 грамм |
| Базовый вес для хода 0 мм | 1600 грамм |
| Дополнительный вес на 10 мм хода | 42 грамм |
| альтернативные соединения | См. чертеж изделия |
| Тип крепления | Шарнирное крепление на крышке подшипника С принадлежностями |
| Пневматическое соединение | Rc1/4 |
| Материал стержня клипсы | Литая сталь Закаленная сталь |
| Указание по материалам | Соответствует требованиям RoHS |
| Сбрасыватель материала | Бронза |
| Материал крышки | Литой алюминий Анодированный |
| Уплотнения материала | NBR |
| Материал поршневого штока | Закаленная сталь Твердое хромированное покрытие |
| Материал цилиндр ствол | Кованый алюминиевый сплав Анодированный |

