Технические характеристики
| Ход | 30 мм |
| Регулируемый диапазон конечных положений/длина передней части | 22.1 мм |
| Регулируемый диапазон конечных положений/длина задняя часть | 20.8 мм |
| Диаметр поршня | 12 мм |
| Режим работы, приводное устройство | Ярмо |
| Амортизация | Упругие амортизирующие кольца/пластины на обоих концах |
| Монтажное положение | опция |
| Направляющая | Направляющая с рециркуляционным шарикоподшипником |
| Конструкция | Сдвоенный поршень Ярмо Шток поршня Ползун |
| Определение положения | Через бесконтактный выключатель |
| Символ | 00991249 |
| Рабочее давление | 0.1 МПа … 0.8 МПа |
| Рабочее давление | 1 бар … 8 бар |
| Рабочее давление | 14.5 фунтов на квадратный дюйм … 116 psi |
| Макс. скорость | 0.8 м/с |
| Точность повторения | <= 0.3 мм |
| Режим работы | Двойного действия |
| Рабочая среда | Сжатый воздух согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Указание по рабочей и пилотной среде | Возможна работа со смазкой (в этом случае всегда требуется смазка) |
| Класс коррозионной стойкости CRC | 1 — Низкая коррозионная нагрузка |
| Соответствие требованиям LABS (PWIS) | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура окружающей среды | -10 °C … 60 °C |
| Энергия удара в крайних положениях | 0.12 J |
| Длина амортизации | 1.3 мм |
| Макс. сила Fy | 540 N |
| Макс. сила Fz | 540 N |
| Макс. момент Mx | 4.2 Нм |
| Макс. момент Мой | 4.2 Нм |
| Макс. момент Mz | 4.2 Нм |
| Теоретическое усилие при 0.6 МПа (6 бар, 87 фунтов на кв. дюйм), обратный ход | 102 N |
| Теоретическое усилие при 0.6 МПа (6 бар, 87 фунтов на кв. дюйм), ход вперед | 136 N |
| Подвижная масса | 265 грамм |
| Вес продукта | 547 грамм |
| Тип крепления | Со сквозным отверстием |
| Пневматическое соединение | M5 |
| Примечание по материалам | Соответствует требованиям RoHS |
| Материал крышки | Кованый алюминиевый сплав |
| Материал уплотнений | HNBR |
| Направляющая для материала | POM TPE-E Высоколегированная сталь |
| Материал корпуса | Кованый алюминиевый сплав |
| Шток материального поршня | Высоколегированная нержавеющая сталь |

